USG serca (echokardiografia, echo serca) to metoda oceny budowy i diagnostyki schorzeń mięśnia sercowego. Za pomocą USG serca można wykryć nieprawidłowości w ruchu ścian serca, określić objętość wyrzucanej krwi i zidentyfikować zmiany w wyściółce serca (osierdziu).
Wskazania do USG serca
USG serca jest zalecane w przypadku podejrzenia niewydolności serca, wad serca, przewlekłego nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej i chorób błon serca (zapalenie osierdzia, kardiomiopatie). Inne wskazania do USG serca to:
- bóle w klatce piersiowej;
- duszności;
- drętwienie kończyn;
- obrzęki rąk i nóg;
- zbyt niskie lub podwyższone ciśnienie krwi;
- nieregularny rytm serca;
- częste bóle głowy.
Zaleca się również wykonanie USG serca osobom, które uprawiają sport oraz kobietom w trakcie planowania ciąży i w trakcie ciąży. Badanie stanu serca powinno się wykonywać raz lub dwa razy w roku, nawet jeśli nie występują żadne niepokojące objawy. Diagnostyka profilaktyczna pomoże wykryć choroby układu sercowo-naczyniowego na wczesnych etapach.
Echo serca we Wrocławiu
USG serca można wykonać u każdego, w tym u kobiet w ciąży i dzieci. Nie ma żadnych przeciwwskazań do badania. Należy jednak przestrzegać pewnych zaleceń, aby uzyskać rzetelny wynik badania. Przygotowanie do USG serca obejmuje:
- wcześniejsze ustalenie z lekarzem przyjmowania leków, które wpływają na układ sercowo-naczyniowy;
- powstrzymanie się od palenia tytoniu przed badaniem;
- powstrzymanie się od picia kawy i alkoholu na dobę przed badaniem;
- powstrzymanie się od jedzenia przed badaniem (od ostatniego posiłku powinny upłynąć co najmniej dwie do trzech godzin).
USG serca trwa do 30 minut. Pacjent otrzymuje wyniki natychmiast po jego wykonaniu, jednak tylko lekarz może zinterpretować wyniki. Dlatego po badaniu należy umówić się na wizytę u kardiologa lub lekarza rodzinnego.
Na USG serca we Wrocławiu można umówić się we Wrocławiu w Centrum Medycznym Doctorpro Wrocław telefonicznie lub poprzez formularz rejestracji wizyty na stronie. Zapisy przyjmujemy przez całą dobę. Informacje nt. ceny uzyskasz telefonicznie u naszych operatorów lub na stronie.
Название | Цена |
116-USG węzłów chłonnych | 230 zł |
120-USG tkanek miękkich | 220 zł |
133-USG ślinianek | 230 zł |
140-USG węzłów chłonnych szyjnych | 220 zł |
1580-USG przezciemiączkowe | 250 zł |
2010-USG stawu biodrowego | 260 zł |
2011-USG ścięgna Achillesa | 270 zł |
2099-USG stawu skokowego | 270 zł |
2100- USG nadgarstka | 240 zł |
2101- USG więzadeł mięśni drobnych stawów | 270 zł |
2102-USG stawu kolanowego | 260 zł |
2103-USG stawu łokciowego | 260 zł |
2105-USG śródstopia | 270 zł |
2106-USG stawu barkowego | 270 zł |
2107-USG stawów śródręcza i palców | 270 zł |
2109-USG stawów ręki | 270 zł |
2155-USG doppler tętnic kończyn dolnych | 340 zł |
2156-USG doppler tętnic szyjnych i kręgowych | 320 zł |
2157-USG doppler aorty brzusznej i tętnic biodrowych | 300 zł |
2159-USG jamy brzusznej dzieci | 240 zł |
2160-USG pachwiny | 220 zł |
2161-USG szyi | 230 zł |
2162-USG doppler żył kończyn dolnych (1 kończyna) | 240 zł |
2163-USG doppler żył kończyn dolnych (2 kończyny) | 340 zł |
2165-USG miednicy mniejszej dziewczęta (od 0 do 18 roku życia) | 250 zł |
2166-USG grasicy | 220 zł |
2167-USG prostaty przez powłoki brzuszne | 250 zł |
2168-USG jamy brzusznej dzieci + pylorus (odźwiernik) | 280 zł |
217-USG Doppler kończyn górnych (1 kończyna) | 420 zł |
218-USG Doppler kończyn górnych (2 kończyny) | 660 zł |
2885-USG I trymestru pomiędzy 11 a 13 tygodniem ciąży | 450 zł |
2886-USG II trymestru pomiędzy 18 a 22 tygodniem ciąży | 450 zł |
2887-USG III trymestru pomiędzy 28 a 32 tygodniem ciąży | 450 zł |
2891-USG I trymestru ciąży mnogiej pomiędzy 11 a 13 tygodniem ciąży | 500 zł |
2892-USG II trymestru ciąży mnogiej pomiędzy 18 a 22 tygodniem ciąży | 500 zł |
2893-USG III trymestru ciąży mnogiej pomiędzy 28 a 32 tygodniem ciąży | 500 zł |
141-USG tarczycy | 240 zł |
137-USG transwaginalne | 250 zł |
136-USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne | 250 zł |
97-USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne (dzieci) | 250 zł |
139-USG szyjki macicy w ciąży | 100 zł |
130-USG serca | 300 zł |
122-USG ciąży mnogiej | 460 zł |
138-USG jamy brzusznej | 240 zł |
132-USG układu moczowego | 230 zł |
98-USG transrektalne prostaty | 290 zł |
119-USG piersi | 250 zł |
131-USG moszny | 230 zł |
107-Usg ciąży 3D | 400 zł |
102-USG ciąży | 350 zł |
95-USG ginekologiczne monitorowanie owulacji 1 wizyta | 280 zł |
96-USG ginekologiczne monitorowanie owulacji kolejne wizyty | 200 zł |
Koszt konsultacji lekarskiej we Wrocławiu
Inne usługi Ultrasonografii we Wrocławiu
USG Dopplera (USG naczyń) we Wrocławiu
USG narządów jamy brzusznej we Wrocławiu
USG narządów miednicy mniejszej u kobiet we Wrocławiu
USG narządów miednicy mniejszej u mężczyzn we Wrocławiu
USG opłucnej we Wrocławiu
USG piersi we Wrocławiu
USG przezciemiączkowe we Wrocławiu
USG stawów we Wrocławiu
USG tarczycy we Wrocławiu
USG układu moczowego we Wrocławiu